| 1 x de R$208,80 sem juros | Total R$208,80 | |
| 2 x de R$104,40 sem juros | Total R$208,80 | |
| 3 x de R$81,61 | Total R$244,84 | |
| 4 x de R$62,06 | Total R$248,22 | |
| 5 x de R$50,03 | Total R$250,14 | |
| 6 x de R$41,88 | Total R$251,27 | |
| 7 x de R$36,05 | Total R$252,33 | |
| 8 x de R$31,64 | Total R$253,11 |
A ração Farmina N&D Ocean para Cães Adultos Mini Breeds é um alimento seco completo e balanceado, desenvolvido especialmente para cães adultos de porte pequeno. Sua formulação utiliza proteínas de origem marinha, como salmão e bacalhau, oferecendo alto valor biológico, excelente digestibilidade e elevada palatabilidade.
Indicada para manutenção da saúde de cães mini, a fórmula é livre de corantes e conservantes artificiais, com antioxidantes naturais e ingredientes funcionais que auxiliam na saúde intestinal, articular, da pele e da pelagem. O tamanho do grão é adaptado para facilitar a mastigação de cães de pequeno porte.
Alta concentração de proteínas de peixes
Rico em ômega 3 (EPA e DHA)
Auxilia na saúde da pele e brilho da pelagem
Contém prebióticos (FOS e MOS) para equilíbrio intestinal
Com glucosamina e condroitina para suporte articular
Sem transgênicos e sem conservantes artificiais
Salmão fresco
Farinha de salmão
Farinha de peixe
Farinha de vísceras de aves
Ovo em pó
Amido de batata
Óleo de peixe
Óleo de frango
Polpa de beterraba
Psyllium
Levedura de cerveja
FOS (frutooligossacarídeos)
MOS (mananoligossacarídeos)
Taurina
L-carnitina
Glucosamina
Sulfato de condroitina
Vitaminas e minerais essenciais
Antioxidantes naturais
| Nutriente | Quantidade Aproximada |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 30,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 18,0% |
| Fibra Bruta (máx.) | 2,9% |
| Umidade (máx.) | 9,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 7,3% |
| Cálcio (mín.) | 0,8% |
| Fósforo (mín.) | 0,7% |
| Ômega 6 (mín.) | 1,6% |
| Ômega 3 (mín.) | 2,3% |
| DHA (mín.) | 1,0% |
| EPA (mín.) | 0,7% |
| Glucosamina (mín.) | 1.200 mg/kg |
| Condroitina (mín.) | 900 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.980 kcal/kg |
As recomendações variam de acordo com o peso do cão e nível de atividade, indicadas em gramas e xícaras por dia (1 xícara ≈ 100 g, dependendo da densidade):
| Peso do cão adulto | Gramas / dia | Xícaras / dia |
|---|---|---|
| 1 kg (2,2 lb) | 16 – 30 g | 0,25 – 0,33 |
| 2 kg (4,4 lb) | 30 – 50 g | 0,33 – 0,50 |
| 3 kg (6,6 lb) | 40 – 65 g | 0,50 – 0,66 |
| 4 kg (8,8 lb) | 45 – 80 g | 0,50 – 0,75 |
| 5 kg (11 lb) | 55 – 95 g | 0,50 – 1,00 |
| 6 kg (13,2 lb) | 65 – 110 g | 0,66 – 1,00 |
| 7 kg (15,4 lb) | 70 – 125 g | 0,75 – 1,25 |
| 8 kg (17,6 lb) | 80 – 135 g | 0,75 – 1,33 |
| 9 kg (19,8 lb) | 85 – 150 g | 1,00 – 1,50 |
| 10 kg (22 lb) | 90 – 160 g | 1,00 – 1,66 |
A tabela é um guia geral. A quantidade real deve ser ajustada com base no nível de atividade, condição corporal e orientação veterinária.
Indicado para cães adultos de porte pequeno (Mini Breeds), a partir de 1 ano de idade. Pode ser utilizado como alimentação diária exclusiva, conforme orientação do médico-veterinário.
Satisfação garantida.
